参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| A14#1单元3层 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 223.88 | 18622 | 待售 | 查看详情 | |
| 102 | 223.47 | 18163 | 待售 | 查看详情 | |
| 103 | 240.95 | 16940 | 待售 | 查看详情 | |
| 104 | 220.32 | 18511 | 待售 | 查看详情 | |
| 105 | 240.93 | 16939 | 待售 | 查看详情 | |
| 106 | 220.3 | 19114 | 待售 | 查看详情 |
| A14#1单元3层 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 143.93 | 27200 | 待售 | 查看详情 | |
| 302 | 143.67 | 26600 | 待售 | 查看详情 | |
| 303 | 143.64 | 26600 | 待售 | 查看详情 | |
| 304 | 143.64 | 26600 | 待售 | 查看详情 | |
| 305 | 143.62 | 26600 | 待售 | 查看详情 | |
| 306 | 143.88 | 27600 | 待售 | 查看详情 |
| A14#1单元3层 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 143.93 | 27700 | 待售 | 查看详情 | |
| 502 | 143.67 | 27100 | 待售 | 查看详情 | |
| 503 | 143.64 | 27100 | 待售 | 查看详情 | |
| 504 | 143.64 | 27100 | 待售 | 查看详情 | |
| 505 | 143.62 | 27100 | 待售 | 查看详情 | |
| 506 | 143.88 | 28100 | 待售 | 查看详情 |
| A14#1单元3层 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 143.93 | 28200 | 待售 | 查看详情 | |
| 702 | 143.67 | 27600 | 待售 | 查看详情 | |
| 703 | 143.64 | 27600 | 待售 | 查看详情 | |
| 704 | 143.64 | 27600 | 待售 | 查看详情 | |
| 705 | 143.62 | 27600 | 待售 | 查看详情 | |
| 706 | 143.88 | 28600 | 待售 | 查看详情 |
| A14#1单元3层 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 143.93 | 28700 | 待售 | 查看详情 | |
| 902 | 143.67 | 28100 | 待售 | 查看详情 | |
| 903 | 143.64 | 28100 | 待售 | 查看详情 | |
| 904 | 143.64 | 28100 | 待售 | 查看详情 | |
| 905 | 143.62 | 28100 | 待售 | 查看详情 | |
| 906 | 143.88 | 29100 | 待售 | 查看详情 |
| A14#1单元3层 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 122.15 | 28750 | 待售 | 查看详情 | |
| 1102 | 133.04 | 26100 | 待售 | 查看详情 | |
| 1103 | 127.64 | 27100 | 待售 | 查看详情 | |
| 1104 | 127.53 | 27100 | 待售 | 查看详情 | |
| 1105 | 133.1 | 26100 | 待售 | 查看详情 | |
| 1106 | 122.1 | 29150 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评